Наименование | К-во секций | Вес, гр | Тест, гр | Длина, м | Строй | Цена | |||
Veloce Neo GLVNC-632ML | 8909 грн. | 2 | 98 | 3.5-10.5 | 1.91 | Regular | 8909 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-662M | 9673 грн. | 2 | 100 | 5-18 | 1.98 | Regular Fast | 9673 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-692MH | 9654 грн. | 2 | 120 | 7-28 | 2.06 | Fast | 9654 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-702H | 10080 грн. | 2 | 140 | 7-35 | 2.13 | Fast | 10080 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-63ML | 9166 грн. | 1 | 95 | 3.5-10.5 | 1.91 | Regular | 9166 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-66L/BF | 9645 грн. | 1 | 100 | 0.8-7 | 1.98 | Fast | 9645 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-66M | 9673 грн. | 1 | 100 | 5-18 | 1.98 | Regular Fast | 9673 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-69MH | 10117 грн. | 1 | 113 | 7-28 | 2.06 | Fast | 10117 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-70M | 10361 грн. | 1 | 116 | 5-21 | 2.13 | Regular Fast | 10361 грн. | ||
Veloce Neo GLVNC-70H | 10631 грн. | 1 | 138 | 7-35 | 2.13 | Fast | 10631 грн. |
Кастинговые Graphiteleader Veloce Neo Casting пользуются популярностью у любителей твичинга, но благодаря высокой чувствительности успешно применяются и при джиговой ловле. Каждая модель отличается легкостью и звонкостью, подчеркнутой жесткостью бланка и большим запасом мощности. Для разгрузки бланка использованы кольца Fuji KR с титановыми рамами, в стальной оправе только 2-а нижних пропускных кольца. Данные кольца надежные, противостоят перехлестам лески или шнура. Дизайн строгий, сборка очень аккуратная, рукоять очень удобная и практичная благодаря применению EVA-материала.
Кольца: | Fuji K-R |
Рукоять: | Неопрен(EVA) |
Тип рукояти: | Разнесенная |
Произв.: | Graphiteleader |
Страна: | Япония |