Акція "День рибака"
знижки -20%
| Найменування | Редукція | Вага, гр | Фрікц, кг | Лісоємн., #/м | Ціна | |||
| 18 Exist FC LT 1000S-P | 30126 грн. 38352 грн. | 4.9:1 | 150 | 5 | 0.2/210 | 30126 грн. 38352 грн. | ||
| 18 Exist FC LT 2000S-H | 30126 грн. 38352 грн. | 5.8:1 | 155 | 5 | 0.4/200 | 30126 грн. 38352 грн. | ||
| 18 Exist FC LT 2000S-P | 30126 грн. 38352 грн. | 4.9:1 | 155 | 5 | 0.4/200 | 30126 грн. 38352 грн. | ||
| 18 Exist FC LT 2500S CXH | 30430 грн. 38728 грн. | 6.2:1 | 160 | 5 | 0.6/200 | 30430 грн. 38728 грн. | ||
| 18 Exist FC LT 2500S-C | 30430 грн. 38728 грн. | 5.1:1 | 160 | 5 | 0.6/200 | 30430 грн. 38728 грн. | ||
| 18 Exist LT 2500 | 30735 грн. 39151 грн. | 5.2:1 | 180 | 10 | 0.8/200 | 30735 грн. 39151 грн. | ||
| 18 Exist LT 2500-XH | 30735 грн. 39151 грн. | 6.2:1 | 180 | 10 | 0.6/200 | 30735 грн. 39151 грн. | ||
| 18 Exist LT 3000-CH | 30735 грн. 39151 грн. | 5.7:1 | 185 | 10 | 1.0/200 | 30735 грн. 39151 грн. | ||
| 18 Exist LT 3000-XH | 31606 грн. 40232 грн. | 6.2:1 | 195 | 10 | 1.0/200 | 31606 грн. 40232 грн. | ||
| 18 Exist LT 3000S-C | 30735 грн. 39151 грн. | 5.2:1 | 185 | 10 | 1.0/150 | 30735 грн. 39151 грн. | ||
| 18 Exist LT 3000S-CXH | 30735 грн. 39151 грн. | 6.2:1 | 185 | 10 | 1.0/150 | 30735 грн. 39151 грн. | ||
| 18 Exist LT 4000-C | 31606 грн. 40232 грн. | 5.2:1 | 205 | 10 | 1.5/200 | 31606 грн. 40232 грн. | ||
| 18 Exist LT 4000-CXH | 31606 грн. 40232 грн. | 6.2:1 | 205 | 10 | 1.5/200 | 31606 грн. 40232 грн. |
Новое поколение Daiwa 18 Exist полностью меняется относительно последних предшественников. После многих споров и возмущений рыболовов, флагманская катушка все же получила корпус из легкого алюминия. Конструкция корпуса "монокок" обеспечивает повышенную надежность и доловечность механизма. Внутрення начинка также послностью переработана и модернизирована.
| Країна: | Японія |
| Бренд: | Daiwa |
| Корпус: | Алюміній |