Найменування | Рукоять | Вага, гр | Редукція | Фрікц, кг | Ціна | |||
16 Metanium MGL HG Left | 14200 грн. 16800 грн. | Зліва | 175 | 7.4:1 | 5 | 14200 грн. 16800 грн. | ||
16 Metanium MGL HG Right | 14200 грн. 16800 грн. | Справа | 175 | 7.4:1 | 5 | 14200 грн. 16800 грн. | ||
16 Metanium MGL Left | 14200 грн. 16800 грн. | Зліва | 175 | 6.2:1 | 5 | 14200 грн. 16800 грн. | ||
16 Metanium MGL Rihgt | 14200 грн. 16800 грн. | Справа | 175 | 6.2:1 | 5 | 14200 грн. 16800 грн. | ||
16 Metanium MGL XG Left | 14200 грн. 16800 грн. | Зліва | 175 | 8.5:1 | 5 | 14200 грн. 16800 грн. | ||
16 Metanium MGL XG Right | 14200 грн. 16800 грн. | Справа | 175 | 8.5:1 | 5 | 14200 грн. 16800 грн. |
Отличный вариант для ловли на различные типы приманок в диапазоне 6-30 грамм.
К-ть підш.: | 10+1 |
Тип котушки: | Низькопрофільна |
Корпус: | Магній |
Виробник: | Shimano |
Країна: | Японія |