Найменування | Розрив, Lb/кг | Колір | Ціна | |||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,20 270m | 1258 грн. | 16/7.5 | Жовтий | 1258 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,17 270m | 1258 грн. | 21/9.2 | Жовтий | 1258 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,17 125m | 289 грн. | 21/9.2 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,20 125m | 289 грн. | 26/12 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0.08 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley NANOFIL Chartreuse 270M, 0,15 желтый | 1028 грн. | 1028 грн. | ||||
Berkley NANOFIL Chartreuse 270M, 0,17 желтый | 1028 грн. | 1028 грн. | ||||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,04 | 289 грн. | 4/1.8 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,06 | 289 грн. | 8/3.3 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,08 | 289 грн. | 10/4.2 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,10 | 289 грн. | 12/5.6 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,12 | 289 грн. | 14/6.5 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,20 | 289 грн. | 26/12 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,04 | 289 грн. | 4/1.8 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,06 | 289 грн. | 8/3.3 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,08 | 289 грн. | 10/4.2 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,10 | 289 грн. | 12/5.6 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,12 | 289 грн. | 14/6.5 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,15 | 289 грн. | 16/7.5 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,17 | 289 грн. | 21/9.2 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,20 | 289 грн. | 26/12 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,22 | 289 грн. | 32/14.5 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,25 | 289 грн. | 40/16.5 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Green 0,28 | 289 грн. | 42/19 | Темно-Зелений | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,02 | 289 грн. | 3/1.4 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,04 | 289 грн. | 4/1.8 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,06 | 289 грн. | 8/3.3 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,08 | 289 грн. | 10/4.2 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,10 | 289 грн. | 12/5.6 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,12 | 289 грн. | 14/6.5 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,15 | 289 грн. | 16/7.5 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,22 | 289 грн. | 32/14.5 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,25 | 289 грн. | 40/16.5 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Clear 0,28 | 289 грн. | 42/19 | Білий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0.04 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Chartreuse 0.06 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Clear 0.04 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Clear 0.06 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Clear 0.08 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Green 0.04 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Green 0.06 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Green 0.08 270m | 429 грн. | 429 грн. | ||||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,25 | 289 грн. | 40/16.5 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,28 | 289 грн. | 42/19 | Жовтий | 289 грн. | ||
Berkley Nanofil Chartreuse 0,22 | 289 грн. | 32/14.5 | Жовтий | 289 грн. |
Главное достоинство шнуров Berkley Nanofil - это минимальный диаметр при высокой прочности на разрыв. Такое свойство позволяет выполнять ещё более дальние и точные забросы, а воздействие ветра на заброс и контроль за приманкой будет минимальным. Шнур используется для любых техник спиннинговой ловли, также нашел применение в зимней ловле со льда и рыбалки на поплавочные снасти. Технология производства данного продукта заключается в соединении волокон материла Dyneema на молекулярном уровне, а не сплетением. Такая технология позволила значительно уменьшить диаметр, сделать шнур идеально круглым и устойчив к истиранию.
Розмотка, м: | 125 |
Виробник: | Berkley |
Країна: | США |