Найменування | Ціна | |||
Solpara SPS-S702M (213 cm, 0.5-5 g) | 2133 грн. | 2133 грн. | ||
Solpara SPS-S732M (221 cm, 0.5-5 g.) | 2133 грн. | 2133 грн. | ||
Solpara SPS-S762M (229 cm, 0.5-5 g.) | 2232 грн. | 2232 грн. | ||
Solpara SPS-S792M (236 cm, 0.5-5 g.) | 2232 грн. | 2232 грн. | ||
Solpara SPS-T702M (213 cm, 0.5-7 g.) | 2133 грн. | 2133 грн. | ||
Solpara SPS-T732M (221 cm, 0.5-7 g.) | 2133 грн. | 2133 грн. | ||
Solpara SPS-T762M (229 cm, 0.5-7 g.) | 2214 грн. | 2214 грн. | ||
Solpara SPS-T792M (236 cm, 0.5-7 g.) | 2214 грн. | 2214 грн. | ||
Solpara SPS-782L/KURODAI (233 cm, 2-10 g.) | 2601 грн. | 2601 грн. | ||
Solpara SPS-782ML/KURODAI (233 cm, 2-15 g.) | 2745 грн. | 2745 грн. | ||
Solpara SPS-S662 Aji (198 cm, 0.6-10 g) | 2133 грн. | 2133 грн. | ||
Solpara SPS-S762 Aji (229 cm, 0.6-10 g.) | 2304 грн. | 2304 грн. |
Спиннинговая серия Major Craft Solpara создана с уклоном в джиговую ловлю на легкие и средние приманки. Идеально подойдет для освоения микроджига благодаря доступной цене и отличным рабочим качествам. Высокое качество сборки с вниманием к мелочам, удобная разнесенная рукоять с катушкодержателем Fuji. Хорошие бросковые качества и высокая чувствительность, учитывая уровень данной линейки. Также следует отметить приличный запас прочности. позволяющий при необходимости справится с крупным трофеем.
Кільця: | Fuji SIC |
Рукоять: | Неопрен(EVA) |
Тип рукояті: | Рознесена |
К-ть секцій: | 2 |
Виробник: | Major Craft |