Працюємо без вихідних
| Найменування | Діаметр, мм | Ціна | |||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #0.6 | 720 грн. | 0.128 | 720 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #1.75 | 810 грн. | 0.219 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #2 | 810 грн. | 0.235 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #2.25 | 810 грн. | 0.248 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #2.5 | 810 грн. | 0.260 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #2.75 | 810 грн. | 0.275 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #3 | 810 грн. | 0.285 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #0.8 | 720 грн. | 0.148 | 720 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #1 | 720 грн. | 0.165 | 720 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #1.25 | 810 грн. | 0.185 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #1.5 | 810 грн. | 0.205 | 810 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #3.5 | 923 грн. | 0.310 | 923 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #4 | 923 грн. | 0.330 | 923 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #5 | 923 грн. | 0.370 | 923 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #6 | 1283 грн. | 0.405 | 1283 грн. | ||
| Sunline FC Tornado V Hard HG #7 | 1305 грн. | 0.435 | 1305 грн. |
Высококачественный флюорокарбон имеющий большую прочность как на узлах, так и на линейном участке. Отличается жесткостью и высокой устойчивостью к истиранию. Флюорокарбон Sunline FC Tornado V Hard HG отлично подходит в качестве поводкового материала для ловли ультралайтовыми снастями.
| Розмотка, м: | 50 |
| Країна: | Японія |
| Бренд: | Sunline |