Найменування | Редукція | Рукоять | Вага, гр | Фрикціон,кг | См/оберт | Ціна | |||
20 Metanium Left | 10948 грн. 13702 грн. | 6.2:1 | Зліва | 175 | 5 | 66 | 10948 грн. 13702 грн. | ||
20 Metanium Right | 10948 грн. 13702 грн. | 6.2:1 | Справа | 175 | 5 | 66 | 10948 грн. 13702 грн. | ||
20 Metanium HG Left | 10948 грн. 13702 грн. | 7.1:1 | Зліва | 175 | 5 | 76 | 10948 грн. 13702 грн. | ||
20 Metanium HG Rihgt | 10948 грн. 13702 грн. | 7.1:1 | Справа | 175 | 5 | 76 | 10948 грн. 13702 грн. | ||
20 Metanium XG Left | 10948 грн. 13702 грн. | 8.1:1 | Зліва | 175 | 5 | 86 | 10948 грн. 13702 грн. | ||
20 Metanium XG Right | 10948 грн. 13702 грн. | 8.1:1 | Справа | 175 | 5 | 86 | 10948 грн. 13702 грн. |
Новинка 2020 года, обновленная серия Shimano 20 Metanium получила полностью металлический корпус из магниевого сплава и усиленную главную пару. При этом катушка очень легкая, всего 175 грамм. Шпуля также получила изменения, меньший вес и уменьшенная ширина шпули обеспечат еще более дальний заброс, а также снизят нижний комфортный порог по используемым весам. Очень удачная модель обреченная на успех.
К-ть підш.: | 10+1 |
Тип котушки: | Низькопрофільна |
Корпус: | Магній |
Ваги, гр: | 5-40 |
Сист. тормозів: | Центробіжна |
Виробник: | Shimano |
Країна: | Японія |