Скидка 5% от 1000грн Скидка 10% от 2000грн Скидка 15% от 10000грн Подробнее
Наименование | Строй | Длина, м | Вес, гр | Тест, гр | Цена | |||
BLC-70/Tz NANO | 12064 грн. | Extra Fast | 2.15 | 65 | 1.5-10 | 12064 грн. | ||
BLC-610/Ti JH Special | 8117 грн. | Extra Fast | 2.08 | 66 | 0.3-6 | 8117 грн. | ||
BLC-610/Tz | 11513 грн. | Extra Fast | 2.08 | 62 | 0.3-6 | 11513 грн. | ||
BLC-65/Ti JH Special | 7859 грн. | Extra Fast | 1.96 | 62 | 0.3-5 | 7859 грн. | ||
BLC-65/Tz | 11194 грн. | Extra Fast | 1.96 | 59 | 0.2-5 | 11194 грн. | ||
BLC-68 | 5759 грн. | Extra Fast | 2.02 | 67 | 1-6 | 5759 грн. | ||
BLC-68 II | 7105 грн. | Extra Fast | 2.04 | 68 | 0.3-6 | 7105 грн. | ||
BLC-68 II/Ti | 7981 грн. | Extra Fast | 2.04 | 66 | 0.3-6 | 7981 грн. | ||
BLC-72/Ti | 8033 грн. | Extra Fast | 2.18 | 71 | 0.5-8 | 8033 грн. | ||
BLC-72/С | 6389 грн. | Extra Fast | 2.18 | 78 | 1-10 | 6389 грн. | ||
BLC-72/С II | 7563 грн. | Extra Fast | 2.18 | 78 | 2-12 | 7563 грн. | ||
BLC-72C/Ti | 9141 грн. | Extra Fast | 2.18 | 75 | 2-15 | 9141 грн. | ||
BLC-78/M II | 7723 грн. | Extra Fast | 2.34 | 83 | 1.8-10.5 | 7723 грн. | ||
BLC-80 | 6716 грн. | Extra Fast | 2.44 | 81 | 1-11 | 6716 грн. |
Серия спиннингов Yamaga Blanks Blue Current включает в себя множество моделей, которые отличаются длиной, пропускными кольцами, спецификой ловли и конечно же тестом. Вся серия позиционируется производителем как рокфишевая, в наших условиях идеальны для использование в микроджиге и лайт джиге. Также стоит отметить отличную универсальность данных бланков, что позволит комфортно работать и с другими типами приманок. Каждое удилище имеет малый вес для своего класса, отличную чувствительность и позволяет выполнять дальние забросы. Отличное соотношение цены и высоких технических характеристик сделали данную серию очень популярной среди продвинутых любителей и рыболов спортсменов.
Материал рукояти: | Неопрен(EVA) |
Тип рукояти: | Разнесенная |
К-во секций: | 2 |
Производитель: | Yamaga Blanks |
Страна: | Япония |