Модели
| Модель | Редукция | Вес | Лескоёмкость | Фрикцион | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 RYOGA SV 100L | 6.3:1 | 265 | 2.0/150 | 6 | В наличии | |
| 26 RYOGA SV 100PL | 5.3:1 | 265 | 2.0/150 | 6 | 20 370 ₴ | Нет в наличии |
| 26 RYOGA SV 100 | 6.3:1 | 265 | 2.0/150 | 6 | 20 370 ₴ | Нет в наличии |
| 26 RYOGA SV 100P | 5.3:1 | 265 | 2.0/150 | 6 | 20 370 ₴ | Нет в наличии |
| 26 RYOGA 150HL | 7.3:1 | 285 | 2.0/230 | 6 | Нет в наличии | |
| 26 RYOGA 150PL | 5.3:1 | 285 | 2.0/230 | 6 | 20 895 ₴ | Нет в наличии |
| 26 RYOGA 150H | 7.3:1 | 285 | 2.0/230 | 6 | Нет в наличии | |
| 26 RYOGA 150P | 5.3:1 | 285 | 2.0/230 | 6 | Нет в наличии |
Описание
Легенда вернулась, надежные и супер практичные Daiwa RYOGA 2026. Данная серия разделена на два размера: 100 и 150. 100-ка имеет шпулю 34 мм и настроена на работу со средними по весу и парусящими приманками, такими как воблеры и блесны в весах до 40-50 грамм, также отлично справится с джигом. А 150-й размер рассчитан на средние и тяжелые приманки, такие как свимбейты и крупный силикон.
Характеристики
- Корпус
- Алюминий
- Кол-во подш.
- 8+1
- Фрикц., кг
- 6
- Страна
- Япония
- Бренд
- Daiwa
19 834 ₴











