Модели
| Модель | Цена | |
|---|---|---|
| 21 Twin Power SW 4000XG | 25 567 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 5000XG | 29 741 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 5000HG | 29 741 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 6000XG | 34 959 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 6000HG | 29 741 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 6000PG | 29 741 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 8000PG | 34 959 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 8000HG | 34 959 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 10000PG | 34 959 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 10000HG | 34 959 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 14000PG | 34 959 ₴ | В наличии |
| 21 Twin Power SW 14000XG | 34 959 ₴ | В наличии |
Описание
Shimano 21 Twin Power SW — мощные морские безынерционные катушки Shimano для любых задач.
10+1 подшипников (у 4000XG — 9+1), производство Япония. На фото комплектации — катушка в коробке с инструкцией, смазкой, запасными деталями и ремешком.
Передаточное число, макс. фрикцион, вес, выборка за оборот ручки:
- 4000XG — 6,2, 11 кг, 350 г, 101 см
- 5000XG — 6,2, 13 кг, 415 г, 105 см
- 5000HG — 5,7, 13 кг, 415 г, 97 см
- 6000XG — 6,2, 13 кг, 420 г, 112 см
- 6000HG — 5,7, 13 кг, 420 г, 103 см
- 6000PG — 4,6, 13 кг, 420 г, 83 см
- 8000PG — 4,9, 25 кг, 615 г, 94 см
- 8000HG — 5,6, 25 кг, 615 г, 107 см
- 10000PG — 4,9, 25 кг, 655 г, 102 см
- 10000HG — 5,6, 25 кг, 655 г, 116 см
- 14000PG — 4,9, 25 кг, 660 г, 106 см
- 14000XG — 6,2, 25 кг, 660 г, 134 см

Характеристики
- Кол-во подш.
- 10+1
- Страна
- Япония
- Бренд
- Shimano
Отзывы (0)
Отзывов пока нет.
Оставить отзыв
25 567 ₴










