Модели
| Модель | Редукция | Вес | Лескоёмкость | Фрикцион | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Twin Power XD C3000XG | 6.4:1 | 200 | 1.5/270 | 9 | 15 200 ₴ | Нет в наличии |
| 21 Twin Power XD 4000PG | 4.4:1 | 245 | 1.5/320 | 11 | Нет в наличии | |
| 21 Twin Power XD 4000HG | 5.8:1 | 245 | 1.5/320 | 11 | 15 200 ₴ | Нет в наличии |
| 21 Twin Power XD 4000XG | 6.2:1 | 245 | 1.5/320 | 11 | 15 200 ₴ | Нет в наличии |
| 21 Twin Power XD C5000XG | 6.2:1 | 245 | 2.0/300 | 11 | 19 585 ₴ | Нет в наличии |
| 21 Twin Power XD C3000HG | 6.0:1 | 200 | 1.5/270 | 9 | 15 400 ₴ | Нет в наличии |
Описание
Морская серия твинов, теперь и с модификацией 4000PG
Характеристики
- Корпус
- Алюминий
- Кол-во подш.
- 10+1
- Страна
- Япония
- Бренд
- Shimano
Отзывы (0)
Отзывов пока нет.
Оставить отзыв
Сопутствующие товары
от 15 200 ₴Выбрать модель














