Модели
| Модель | Редукция | Вес | Лескоёмкость | Фрикцион | См/оборот | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Stella 2500S | 5.1:1 | 205 | 0.6/200 | 4 | 75 | В наличии | |
| 22 Stella 3000MHG | 5.7:1 | 235 | 1.0/200 | 9 | 84 | В наличии | |
| 22 Stella 4000M | 5.3:1 | 260 | 1.5/200 | 4 | 87 | В наличии | |
| 22 Stella 1000SSPG | 4.4:1 | 165 | 0.3/140 | 3 | 55 | Нет в наличии | |
| 22 Stella C2000S | 5.1:1 | 170 | 0.4/200 | 3 | 69 | Нет в наличии | |
| 22 Stella 2500 | 5.1:1 | 210 | 1.0/300 | 9 | 75 | Нет в наличии | |
| 22 Stella C2500S | 5.1:1 | 175 | 0.6/200 | 3 | 71 | Нет в наличии | |
| 22 Stella C3000 | 5.1:1 | 210 | 1.5/270 | 9 | 75 | Нет в наличии | |
| 22 Stella C2000SHG | 6.0:1 | 170 | 0.4/200 | 3 | 81 | Нет в наличии | |
| 22 Stella 2500SHG | 5.8:1 | 205 | 0.6/200 | 4 | 86 | Нет в наличии |
Описание
Топовая катушка от Shimano 2022 года.
Характеристики
- Корпус
- Магний
- Кол-во подш.
- 12+1
- Страна
- Япония
- Бренд
- Shimano
26 900 ₴











