Модели
| Модель | Редукция | Вес | Лескоёмкость | Фрикцион | См/оборот | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Certate LT 3000 | 5.2:1 | 225 | 1.0/200 | 10 | 77 | В наличии | |
| 24 Certate LT 4000-C | 5.2:1 | 235 | 1.5/200 | 12 | 82 | В наличии | |
| 24 Certate LT 2500 | 5.2:1 | 200 | 0.8/200 | 10 | 73 | В наличии | |
| 24 Certate FC LT 2500S | 5.1:1 | 175 | 0.6/200 | 5 | 72 | В наличии | |
| 24 Certate FC LT 2000S-P | 4.9:1 | 170 | 0.4/200 | 5 | 64 | Под заказ | |
| 24 Certate FC LT 2000S-H | 5.8:1 | 170 | 0.4/200 | 5 | 76 | Нет в наличии | |
| 24 Certate LT 5000D | 5.2:1 | 290 | 2.5/300 | 12 | 87 | Нет в наличии | |
| 24 Certate FC LT 2500S-XH | 6.2:1 | 175 | 0.6/200 | 5 | 87 | Нет в наличии |
Описание
Новый стандарт прочности и надежности от Daiwa
Характеристики
- Страна
- Япония
- Бренд
- Daiwa
Отзывы (0)
Отзывов пока нет.
Оставить отзыв
18 580 ₴










