Моделі
| Модель | Редукція | Вага | Лісоємність | Фрикціон | См/оберт | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Stella C2500HGS | 6.0:1 | 180 | 0.6/200 | 3 | 81 | 31 226 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella 2500S | 5.3:1 | 205 | 0.6/200 | 4 | 78 | 31 226 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella 2500SHG | 6.0:1 | 205 | 0.6/200 | 4 | 89 | 33 724 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella C3000 | 5.3:1 | 210 | 1.5/250 | 9 | 78 | 33 724 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella C3000MHG | 6.0:1 | 210 | 1.2/150 | 9 | 78 | 33 724 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella 3000MHG | 5.8:1 | 225 | 1.2/150 | 9 | 86 | Немає в наявності | |
| 18 Stella 1000SSSPG | 4.6:1 | 165 | 0.3/120 | 3 | 58 | 31 226 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella 4000 | 5.3:1 | 255 | 1.5/320 | 11 | 87 | 34 407 ₴ | Немає в наявності |
| 18 Stella C2000S | 5.1:1 | 170 | 0.6/150 | 3 | 69 | Немає в наявності | |
| 18 Stella C2000HGS | 6.1:1 | 170 | 0.6/150 | 3 | 81 | 31 226 ₴ | Немає в наявності |
Опис
Нова Shimano 2018 Stella. Дотримуючись 4-х річного циклу оновлення своїх моделей, корпорація Shimano оновила свою флагманську модель безінерційних котушок Stella. Як і належить, перед нами еталон котушкобудування з найпередовішими технологіями та матеріалами. Від попередниці 14 Stella новинка відрізняється зменшенням ваги, новою вдосконаленою системою мікромодуля 2-го покоління Micromodule II, максимальним захистом механізму X-Protect. Хід котушки став ще плавнішим і тихішим, а ресурс головної пари вдалося збільшити вдвічі порівняно з попередницею.
Характеристики
- Корпус
- Магній
- Вага, гр
- К-ть підш.
- 12+1
- Редукція
- Лісоємн., #/м
- Фрікц, кг
- См/оберт
- Країна
- Японія
- Бренд
- Shimano
Відгуки (0)
Відгуків поки немає.
Залишити відгук
Супутні товари
від 31 226 ₴Обрати модель















